Vickers Sertlik Test ve Ölçüm Cihazı
LHVS-5/10/30/50 DİGİTAL VİCKERS SERTLİK TEST CİHAZI
MALZEME SERTLİK TEST CİHAZI
DİJİTAL VİCKERS SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI
Dijital Vicker Sertlik Ölçüm Cihazı Ana özellikleri:
Micro Vickers Sertlik Ölçüm Cihazı teknik özellikleri :
Avantaj:
Ürün Sipariş No: LHVS-5/10/30/50 Digital Vickers Sertlik Test Cihazı
Dijital Vicker Sertlik ölçüm Cihazı Ana özellikleri:
Ana Özellikler:
Sertlik test cihazı, görüntülemek için LCD ekran kullanır. Sertlik ölçekleri HV veya HK, test kuvvetinin çeşitli adımları, bekleme süresi gibi seçimler işletim panelinde çalıştırılabilir. Işık kaynağının parlaklığı da dereceler olmadan ayarlanabilir. Oküler üzerinden ölçülen D1 ve D2 değerleri girildikten sonra, sertlik değeri doğrudan LCD ekranda görüntülenir.
Model THV-5M / 10M/30M/50M Mikro Vickers Sertlik Test Cihazı (motorlu taret ile) test süreci sırasında girinti ve objektifler arasında karşılıklı olarak geçiş yapma işlevine sahiptir.
Uygulama alanları:
Uygulama malzemeleri:
Demirli metaller, demir dışı metaller, IC ince kesitler, kaplama tabakası, katman metaller Cam, seramik, akik, değerli taşlar, ince plastikler, vb. Karbonize tabakaların ve söndürülmüş sertleştirilmiş tabakaların derinliği ve eğimi gibi sertlik testleri.
Uygulama malzemeleri:
Demir dışı metaller, demir dışı metaller, IC ince bölümler, kaplama tabakası, kat-metaller
Cam, seramik, akik, değerli taşlar, ince plastik, vb
Modeli | HV-5 | HV-10 | HV-30 | HV-50 | ||||
Taret tipi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||||
Testi kuvvet | (Kgf) | 0.3, 0.5, 1,2, 3, 5 | 0.3, 0.5, 1, 2,3, 5, 10 | 1, 3, 5,10, 20, 30 | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | |||
(N) | 2.94, 4.9, 9.8 19.6, 29.4, 49.0 | 2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49, 98 | 9.8, 29.4, 49 98, 196, 294 | 9.8, 49, 98,196, 294, 490 | ||||
Min. Test ünitesi | 0.5 ve mikro; m | 1 & mikro; m | ||||||
Numune Max yüksekliği | 160mm | |||||||
Mesafe Indenter için dışarı duvar | 135mm | |||||||
Sertlik Test aralığı | 8HV ~ 2900HV | |||||||
Yöntemi testi kuvvet uygulanan | Otomatik olarak yük ve boşaltma testi kuvvet | |||||||
Amplifikasyon testi mikroskop | 200X (ölçüm),100X (gözlem) | 100X (ölçüm) | ||||||
Hedefleri arasında Shift & Indenters | HV-5Z | HV-10Z | HV-30Z | HV-50Z | ||||
Bekleme süresi | 0 ~ 60s (1 ikinci bir birim olarak, isteğe bağlı anahtar içinde) | |||||||
Güç Souse | AC220V + 5%,50-60Hz | |||||||
Genel boyut | 520X190X650mm | |||||||
Net ağırlık | Yaklaşık 40Kg |
Taret tipi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||||
Testi kuvvet: | (Kgf) | 0.3, 0.5, 1,2, 3, 5 | 0.3, 0.5, 1, 2,3, 5, 10 | 1, 3, 5,10, 20, 30 | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | |||
(N) | 2.94, 4.9, 9.8 19.6, 29.4, 49.0 | 2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 29.4, 49, 98 | 9.8, 29.4, 49 98, 196, 294 | 9.8, 49, 98,196, 294, 490 | ||||
Min. Test ünitesi: | 0.5 ve mikro; m | 1 & mikro; m | ||||||
Numune Max yüksekliği: | 160mm | |||||||
Mesafe Indenter için dışarı duvar: | 135mm | |||||||
Sertlik Test aralığı: | 8HV ~ 2900HV | |||||||
Yöntemi testi kuvvet uygulanan: | Otomatik olarak yük ve boşaltma testi kuvvet | |||||||
Amplifikasyon testi mikroskop: | 200X (ölçüm),100X (gözlem) | 100X (ölçüm) | ||||||
Hedefleri arasında Shift & Indenters: | HV-5Z | HV-10Z | HV-30Z | HV-50Z | ||||
Bekleme süresi: | 0 ~ 60s (1 ikinci bir birim olarak, isteğe bağlı anahtar içinde) | |||||||
Güç Souse: | AC220V + 5%,50-60Hz | |||||||
Genel boyut: | 520X190X650mm | |||||||
Net ağırlık: | Yaklaşık 40Kg |
Standart aksesuarlar:
Öğe: | Miktar | Öğe | Miktar |
Ağırlık: | 3 | Vickers sertlik blok (yüksek, düşük) | 1 her |
V şekli test masa: | 1 | Yedek sigorta (2A) | 2 |
Yuvarlak düz test masa: | 1 | Güç kablosu | 1 |
Büyük test masa: | 1 | Objektif 10X | 1 |
Operasyon manuel: | 1 | Ürün sertifikası | 1 |