SU NİTRAT AZOT ÖLÇÜM TEST CİHAZI PT6
KALEM TİPİ SU ANALİZ TEST CİHAZI NİTRAT ORANI ÖLÇÜM CİHAZI
YÜKSEK KALİTE VE KOLAY KULLANIM
KESİN VE HEMEN SONUÇ
Ürün Sipariş No: Nitrat Ölçer PT6
MOD | ÖLÇÜM YÖNTEMİ |
Tutmak | LED sürekli yanana kadar gerçek zamanlı okumaları görüntüler, ardından son okumaları görüntüler. |
CANLI | 5 dakikaya kadar sürekli olarak gerçek zamanlı okumaları görüntüler. |
MOD | ÖLÇÜLEN PARAMETRE |
N | Nitrat olarak Nitrat (NO3—N) ve Sıcaklık arasında dönüşümlü görüntüleme |
NUMARA 3 | Ekran, Nitrat (NO3—) ve Sıcaklık arasında geçiş yapar |
mV | Milivolt (mV) ve Sıcaklık arasında dönüşümlü görüntü |
Özellikler | Nitrat olarak Nitrojen NO3—N | Nitrat NO3— | Hava sıcaklığı |
Aralıklar | 1-1400 sayfa/dk | 4,4-6200 sayfa/dk | 0 – 71°C / 32 – 160°F |
Doğruluk 1 | ± %10 okuma | ± %10 okuma | ± 0.1°C |
Çözünürlük | 0,1 sayfa/dk | 0,1 sayfa/dk | 0.1°C/F |
pH Aralığı: | 3-11 pH |
Okuma Stabilizasyonu Zamanı: | 10 – 180 saniye |
Güç Tüketimi: Aktif Mod: | 30 – 140 mA, Uyku Modu: 2 μA |
Fiziksel Boyutlar: | 17,15 cm U x 1,59 cm D veya 6,75 inç U x 0,625 inç D |
Ağırlık: | 54 gr veya 1,94 oz. |
Kasa Malzemesi: | Koruyucu Kaplamalı Eloksallı Uçak Alüminyum |
Pil Türü: | N tipi, Alkali 1.5 V |
Kalibrasyon Standart Çözümleri: | 1, 10, 100 veya 1000 ppm NO3—N |
Çalışma/Depolama Sıcaklığı: | 0-40° C / 32-104° F 2 |
Muhafaza Derecelendirmeleri: | IP67 ve NEMA 6 |
EN61236-1: 2006 – Ek A: 2008; Aletin kasasına elektrostatik boşalma, PT6'nın kendiliğinden açılmasına neden olabilir. Bu durumda, PT6 birkaç saniye sonra KAPANACAKTIR. | |
UYARI! Bu ürünler sizi Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) dahil kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin. |