Çok amaçlı fonksiyon jeneratörü 100 MHz'e kadar frekanslar, 16Bit Çözünürlük ve 16 Mpts'ye kadar
keyfi dalga biçimleri ile TFG6800 serisi ürünler, her türlü dalga biçimini yüksek kalitede yeniden üretebilir bir arbitrary jeneratör olarak öne çıkar. Yeni taşınabilir tasarım ve isteğe bağlı güç amplifikatörü, bunu piyasadaki en esnek ve popüler jeneratörlerden biri haline getiriyor.
Ürün Sipariş Kodu : TFG6800
Çok Fonksiyonlu Arbitraray Fonksiyon Jneratörü Ürün Modeli
TFG6803/TFG6806/TFG6810
Bu 35/65/100 MHz Fonksiyon Sinyal Üreticisi serisi Eğitim, Ar-Ge, Endüstriyel ve Elektrik Üretimi ve Test alanlarında yaygın olarak kullanılabilir.
Tasarım özellikleri
1. Daha kolay kullanım için 7 inç dokunmatik ekran
2. Daha yüksek kaliteli bir dalga formu üretmek için 16 bit dikey çözünürlük
3. Sinüs ve Kare aynı özelliklere sahiptir.
4. Harmonik işlevi, sinyalinize daha yüksek dereceli öğeler ekleme olanağı sağlar.
5. İstatistik fonksiyonlu ve 1 mHz – 350 MHz giriş aralığına sahip 8 haneli donanım frekans sayacı.
6. Çıkarılabilir güç amplifikatörü seçeneği, kurulumu ve kaldırmayı kolaylaştırır.
Sorular ve Cevap
Çok amaçlı Fonksiyon jeneratörü TFG6810 Keyfi Dalga Biçimi Üreticisinden-100MHz, 2CH
S: Suin TFG6810'un bant genişliği nedir? Kaç kanalı var?
C: Suin TFG6810, 100 MHz, 2 kanallı rastgele dalga formu üretecidir.
S: TFG6810 için örnekleme oranı nedir?
C: TFG6810 için örnekleme hızı 250 MSa/s'dir.
S: TFG6810'un daha yüksek bir osilatörü var mı?
C: Evet, kullanıcıların daha yüksek bir ölçüm talebi varsa, 1ppm kararlılığa sahip isteğe bağlı osilatör yapılandırılabilir.
S: TFG6810 için Square'in yükselme/düşme süresi nedir?
C: ≤4.2ns.
TFG6803 | TFG6806 | TFG6810 | ||
Sıklık | ||||
Sinüs/Kare | 1μHz-35MHz | 1μHz-65MHz | 1μHz-100MHz | |
Nabız | 1μHz-25MHz | |||
Rampa | 1μHz-3MHz | |||
PRBS | 1kbps~60Mbps | |||
Gürültü (-3dB) | 100MHz Genişlik | |||
Diğer | 1μHz~20MHz | |||
Çözünürlük | 1μHz veya 12 basamak | |||
Kesinlik | ±(20ppm + 14pHz) | |||
dalga formu | ||||
Tip | 165 çeşit şunları içerir: Sinüs, | |||
Aynı oran | 250MSa/s | |||
Dikey çözünürlük | 16 bit | |||
Keyfi | Örnek | 1μSa/s~125MSa/s | ||
Uzunluk | 2-16Mpts | |||
Çözünürlük | 16 bit | |||
Meydan | Artış düşüş Zaman | ≤4.2ns | ||
Görev döngüsü | %0.0001~99.99999 | |||
Nabız | Artış düşüş Zaman | ≥8ns | ||
Genişlik | 13ns ~ (dönem - 13ns) | |||
Genlik (Yüksek Z) | ||||
Menzil | 2mVpp~20Vpp, | |||
Çözünürlük | 1mVpp veya 4 basamak | |||
Kesinlik | ±(ayar değeri×1%+1mV), Sinüs 1kHz, | |||
Ofset (Yüksek Z) | ||||
Menzil | ±10Vpk(ac+dc) | |||
Çözünürlük | 1mVdc | |||
Kesinlik | ±(|ayar değeri|×1%+2mV+genlik değeri ×0.5%) | |||
süpürmek | ||||
Menzil | 1μHz ~ üst frekans limiti | |||
Tip | Doğrusal, logaritmik | |||
Zaman | 1ms ila 500s | |||
Modülasyon | ||||
FM, AM, PM, PWM, Toplam | Taşıyıcı | Sinüs, Kare, Rampa (sadece PWM için darbe), vb. | ||
modülasyonlu dalga formu | Sinüs, Kare, Rampa vb. | |||
Modülasyon | 1mHz ila 100kHz | |||
FSK,4FSK, NFSK,PSK, 4PSK,NPSK, SORUN,ÖSK | Taşıyıcı dalga formu | Sinüs, Kare, Rampa, vb | ||
atlama Sıklık | 1μHz -üst limitler | |||
Atlama Oranı | 1mHz ila 1MHz | |||
Patlamak | ||||
mod | Tetikli, Kapılı | |||
Dönem | 1μs ila 600s | |||
Saymak | 1 ila 100000000 döngü | |||
Tezgah | ||||
Frekans aralığı | 1mHz - 350MHz(DC Çifti) | |||
Çözünürlük | 8 hane/s | |||
Periyot ve Nabız Genişlik Ölçümü | 100 saniyeden 20 saniyeye | |||
Görev Döngüsü | %0,1 ila %99,9 | |||
Genel Karakteristik | ||||
Güç | AC 100~240V, 50/60Hz ±%10 | |||
AC 100~120V, 400Hz ±%10 | ||||
Boyut ve Ağırlık | 226mm×200mm×125mm, Yaklaşık. 2.9kg | |||
226mm×200mm×166mm, Yaklaşık. 3.3kg (amplifikatör gücü seçilmişse) |